Zahlen & Fakten : Das Wichtigste in Kürze
Inhalt
Zusammenfassung
| Zuschauerplätze | Eisfläche | Restauration | Dienstleistungsgebäude | Parkplätze |
|---|---|---|---|---|
| 17'031 | 7'110 m² | 2'600 m² | 7'500 m² | 1'140 |
Zuschauerkapazität
| Plätze | Anzahl |
|---|---|
| Stehplätze (inkl. 900 im Gästesektor) | 9'778 |
| Sitzplätze (inkl. 54 Rollstuhlplätze) | 5'635 |
| VIP-Plätze | 1'238 |
| Logenplätze | 288 |
| Presseplätze | 92 |
Eisfelder
| Feld | Quadratmeter |
|---|---|
| Haupteisfeld in der PostFinance Arena | 2'400 m² |
| Trainingshalle | 2'310 m² |
| Öffentliches Eisfeld | 2'400 m² |
Restauration
| Restaurant | Fläche |
|---|---|
| 21 Logen | ca. 1'000 m² |
| Arena Restaurant | ca. 500 m² |
| Restaurants Black Angus Grill und Chäsbueb | ca. 1'000 m² |
| 11 Getränke- und Imbissstände | ca. 100 m² |
Dienstleistungsgebäude
| Räumlichkeiten | Fläche |
|---|---|
| Büros und Dienstleistung | ca. 7'500 m² |
Parkplätze
| Name Parking | Anzahl Plätze |
|---|---|
| Parking BernExpo | 1'140 |